Interne competitie 2025-2026

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Marc Hartog80,67 50 1 1 0 0 0100,011-11Z 1 0 0 0
2Serge Kramer65,33 49 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 1 0 0
3Martin Selie48,00 48 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 1 0 0
4Hans Post47,00 47 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 1 0 0
5Simon Dekker43,50 46 2 0 2 0 050,00,50,25 11W 0 0 0 0
6Gijs Hartog40,00 45 2 1 0 1 050,01,50,5 01W 0 0 0 0
7Stephan Paternotte36,67 44 1 0 1 0 050,000 0 - 0 1 0 0
8Quinta Helmer36,50 43 1 0 1 0 050,010,5-11Z 0 1 0 0
9Hans Hartog33,67 42 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 0 1 0 0
10Bart Weststrate21,50 41 1 0 0 0 10,000 0 - 0 1 0 0
11Rutger Schoone20,50 40 2 0 1 1 025,01,50,25 01Z 0 0 0 0
12Marc Noorden0,00 39 1 0 0 1 00,000 0 - 0 1 0 0

Overzicht voor ronde 1
WitZwartUitslag
Rutger Schoone-Gijs Hartog0-1
Marc Hartog-Oneven
Serge Kramer-Externe wedstrijd 1-0
Simon Dekker-Externe wedstrijd ½-½
Quinta Helmer-Afwezig met geldige reden
Stephan Paternotte-Externe wedstrijd ½-½
Bart Weststrate-Externe wedstrijd afg
Hans Post-Externe wedstrijd 1-0
Marc Noorden-Externe wedstrijd 0-1
Hans Hartog-Afwezig met geldige reden
Martin Selie-Externe wedstrijd 1-0
Overzicht voor ronde 2
WitZwartUitslag
Simon Dekker-Quinta Helmer½-½
Gijs Hartog-Marc Hartog0-1
Hans Hartog-Rutger Schoone½-½
Bart Weststrate-Afwezig zonder geldige reden
Hans Post-Afwezig zonder geldige reden
Marc Noorden-Afwezig zonder geldige reden
Serge Kramer-Afwezig met geldige reden
Martin Selie-Afwezig zonder geldige reden
Stephan Paternotte-Afwezig met geldige reden